Toutes ces photos ont été prises par Denis Balibouse © 2003
au golf des Serves (sur France juste après Meyrin)
Il avait besoin de photos de golf pour ses archives





On a même fait la couverture du journal de la Migros "Construire" en mai 2004

Le journal Le Matin a également utilisé une photo en 2005

Regardez bien la balle sur la photo de gauche. On dirait qu'elle surf sur le jet d'eau de Genève...
Ces photos ont été faites au Golf du Signal de Bougy

En seulement trois compétition sur 2 ans, je suis
passé de l'autorisation de parcours à un handicap
de 22 (en date du 15.09.06)
Et je ne compte bien entendu pas m'arrêter là !
J'ai même gagné la finale de la Winterthur
Golf Cup 2006 à laquelle j'ai été invité
(1er ex-aequo des qualifications romande à Crans-Montana le 23.06.06 et 1er en finale
à Gstaad le 15.09.06)
Voici le tableau des résultats de cette compétition
Winterthur Golfcup Finale - 15.09.2006
Ergebnisse
Netto HCP 20.1 bis 30.0
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Netto | Stechen |
| 1 1 | Varga, Etienne | ASGI | 24.8/24 | 43 | 25/19/10/ 5/ 3 |
| 2 2 | Baumgartner, Roland | Kyburg | 28.0/28 | 38 | 21/11/ 8/ 5/ 4 |
| 3 * | Rossi, Raniero | Losone | 24.9/24 | 38 | 19/12/ 4/ 2/ 0 |
| 4 | Lorenz, Bruno* | Limpachtal | 26.1/26 | 37 | 18/11/ 6/ 4/ 2 |
| 5 | Martinez, Jose R. | Wylihof | 22.9/22 | 35 | 19/11/ 6/ 3/ 3 |
| 6 | Spicher, Benjamin | Limpachtal | 21.4/21 | 33 | 19/10/ 5/ 5/ 2 |
| 7 | Rickli, Adrian | Wylihof | 23.2/23 | 32 | 19/13/ 7/ 4/ 3 |
| 8 | Haag, Peter | Waldkirch | 21.1/20 | 29 | 16/ 9/ 3/ 3/ 0 |
| 9 | Schneebeli, Bruno | Winterberg | 21.3/21 | 28 | 15/10/ 6/ 6/ 3 |
| * | Bissig, Karl A. | Blumisberg | 23.4/23 | 28 | 15/ 8/ 5/ 3/ 0 |
| 11 | Wyler, Adolf | Bubikon | 27.7/27 | 23 | 10/ 5/ 3/ 1/ 0 |
| 12 | Branca-Baldi, Claudia | Ascona | 26.4/26 | 18 | 9/ 7/ 5/ 3/ 2 |
| 13 | Vidal, Carlos | Wylihof | 24.2/24 | 13 | 6/ 6/ 4/ 3/ 1 |
| -- | Bulla, Bernardino | Gast | 25.9/25 | No Return | ---- |
Esteban s'est gentiment mis à taper des
balles dans le jardin en été 2006 (2 ans et demi)
Nous lui avons même acheté un set de club Snoopy
dont voici la photo. Il en est très fier !
Ce sera cool dans quelques années de partir en famille pour un parcours ou des
vacances golfiques

Le 24 août 2007, j'ai terminé 3ème du "Nikon European Golf Challenge" au Golf de La Gruyère
Grâce à ce bon résultat, mon handicap est descendu à 20.2
Nikon European Golf Challenge
24.08.2007
Résultats
Single - Stableford; 18 Trous
Efficace HCP Tournoi
Les points évalués ont été adaptés avec ce valeur de CSA: 0
Golf de la Gruyère Messieurs: BLANC Par: 68 Slope: 130 Course: 68.0
Dames: ROUGE Par: 68 Slope: 119 Course: 67.4
Net HCP +1.0 jusque à 36.0
| Pl. | Name, Vorname | Club | HCP. | Netto | +/- |
| 1 1 | Cho, Thomas Kyung-Ha | Impérial | 17.5/20 | 44 | -8 |
| 2 | Cosendai, Yves | Asgi | 16.9/19 | 42 | -6 |
| 3 | Varga, Etienne | Asgi | 22.2/26 | 41 | -5 |
| Tinguely, Aude | 28.4/29 | 41 | -5 | ||
| 5 | Kammermann, Patricia | Neuchâtel | 27.6/28 | 39 | -3 |
| Ludi, Hugo | 24.0/28 | 39 | -3 | ||
| 7 | Gerig, Hans | Riederalp | 12.4/14 | 37 | -1 |
| Repond, Manuel | Wallenried | 12.7/15 | 37 | -1 | |
| Boss, Herbert | 17.8/20 | 37 | -1 | ||
| Bühler, Urs | Kandern | 14.9/17 | 37 | -1 | |
| 11 | Repond, Daniel | Asgi | 7.9/ 9 | 36 | 0 |
| Von Salis, Friedrich | Asgi | 21.7/25 | 36 | 0 | |
| Spescha, Gregor | Sedrun | 18.4/21 | 36 | 0 | |
| 14 | Fartaria, Gabriel | Sierre | 15.1/17 | 35 | +1 |
| Repond, Roman | Wallenried | 14.8/17 | 35 | +1 | |
| 16 | Eisner, Raimund | Wallenried | 14.9/17 | 34 | +2 |
| Sandalo, Giuseppe | Lavaux | 3.8/ 4 | 34 | +2 | |
| Delavy, Bernard | La Côte | 13.9/16 | 34 | +2 | |
| Savcic, Milos | Asgi | 19.5/22 | 34 | +2 | |
| 20 | Andres, Jürg | 12.5/14 | 33 | +3 | |
| Andres, Dory | 17.4/18 | 33 | +3 | ||
| Jacquat, Daniel | Bonmont | 22.9/26 | 33 | +3 | |
| Niederhauser, Markus | Neuchâtel | 11.9/14 | 33 | +3 | |
| Page, Thomas | Asgi | 12.3/14 | 33 | +3 | |
| Actis, Pierre-Yves | Montreux | 13.1/15 | 33 | +3 | |
| 26 | Despond, Arnaud | 9.1/10 | 31 | +5 | |
| Sigstam, Susanne | Bonmont | 13.5/14 | 31 | +5 | |
| Fragnière, Christophe | 13.7/16 | 31 | +5 | ||
| Keller, Thomas | Goldenberg | 11.0/13 | 31 | +5 | |
| Viglino, Sandro | Davos | +0.6/+1 | 31 | +5 | |
| Güttinger, Heinz | Waldkirch | 23.4/27 | 31 | +5 | |
| Diener, Hans-Peter | Goldenberg | 9.5/11 | 31 | +5 | |
| Wägli, Bruno | Blumisberg | 8.7/10 | 31 | +5 | |
| 34 | Tinguely, Monique | 22.6/23 | 30 | +6 | |
| Alpstäg, Urs | Lägern | 7.3/ 8 | 30 | +6 | |
| 36 | Rodieux, Yvonne | Lavaux | 33.1/34 | 29 | +7 |
| Hassenstein, Beat | Interlaken | 11.6/13 | 29 | +7 | |
| Martinez, Jose R. | Wylihof | 22.1/25 | 29 | +7 | |
| Zuliani, Jean | Invité | 24.0/28 | 29 | +7 | |
| Zwicky, Urs | Winterberg | 17.4/20 | 29 | +7 | |
| Bory, Christian | Bonmont | 16.8/19 | 29 | +7 | |
| 42 | Kinsbergen, Manus | Neuchâtel | 18.2/21 | 28 | +8 |
| Wanner, Werner | Lipperswil | 17.3/20 | 28 | +8 | |
| Vial, Gérard | 20.7/24 | 28 | +8 | ||
| Curty, Gilbert | Asgi | 20.3/23 | 28 | +8 | |
| Rueger, Jean-Marc | Invité | 20.1/23 | 28 | +8 | |
| 47 | Schoenenweid, Claire | Payerne | 20.0/20 | 27 | +9 |
| Baud, Michel | Impérial | 19.4/22 | 27 | +9 | |
| 49 | Forrest, Neil | 20.7/24 | 26 | +10 | |
| Dufey, Jean-Philippe | Asgi | 21.2/24 | 26 | +10 | |
| Giovanola, Laurent | Montreux | 14.0/16 | 26 | +10 | |
| Kissling, Denys | Neuchâtel | 16.6/19 | 26 | +10 | |
| Viglino, Astrid | Davos | 17.4/18 | 26 | +10 | |
| Salzmann, Charles | Wylihof | 11.6/13 | 26 | +10 | |
| 55 | Hillesheim, Anne | Invité | 26.0/27 | 25 | +11 |
| Cordonier, Elie | Sion | 11.0/13 | 25 | +11 | |
| Schoenenweid, Martin | Payerne | 4.7/ 5 | 25 | +11 | |
| 58 | Lötscher, Daniel | Wallenried | 13.1/15 | 23 | +13 |
| 59 | Bopp, Thomas | Asgi | 11.9/14 | 21 | +15 |
| 60 | Rodieux, Bernard | Lavaux | 23.2/27 | 20 | +16 |
| 61 | Manini, Richard | Asgi | 20.5/24 | 19 | +17 |
| Siegfried, Walter | Bubikon | 19.8/23 | 19 | +17 | |
| Agostinelli, Andrea | Bossey | 22.9/26 | 19 | +17 | |
| 64 | Choun, Kerry C.K. | Lavaux | 7.9/ 9 | 18 | +18 |
Le 5 juin 2009, j'ai terminé 1er de ma série (handicap 18.5 à AP) à la compétition du "10 ème anniversaire du Golf Club La Côte" au Signal de Bougy.
J'ai ainsi atteind l'objectif que je m'étais fixé pour 2009, soit descendre sous la barre des 20 de handicap.
Je suis maintenant à 19.7.
10ème Anniversaire du Golf - 05.06.2009
Résultats
Single - Stableford; 18 Trous
Valable pour le HCP Tournoi
Les points évalués ont été adaptés avec ce valeur de CSA: 0
Signal 2007 Messieurs: BLANC Par: 70 Slope: 119 Course: 68.7
Dames: BLEUPar: 70 Slope: 116 Course: 70.4
2ème Serie Net HCP 18.5 jusqu'à AP
| No. | Nom | Home Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Varga, Etienne | ASGI | 20.5/20 | 21 | 38 | 38/19.7 |
| 2 2 | Aellig, Raymond | La Côte | 36.0/37 | 10 | 36 | 36 |
| 3 * | Lavanchy Henriod, Christiane | La Côte | 21.0/22 | 15 | 36 | 36 |
| 4 | Roland, Gerard | FFG (France) | 20.3/20 | 17 | 35 | 35 |
| * | Bettex, Yvan | Domaine du Brésil | 18.7/18 | 21 | 35 | 35 |
| 6 | Alioth, Mireille | FFG (France) | 21.1/22 | 15 | 34 | 34 |
| 7 | Bernardi, Muriel | La Côte | 18.6/19 | 16 | 33 | 33 |
| * | Hauser, Claude | La Côte | 20.5/20 | 16 | 33 | 33 |
| 9 | Walser, Siegfried | Payerne | 21.1/21 | 14 | 32 | 32 |
| * | Habegger, Christian | La Côte | 31.0/31 | 9 | 32 | 32 |
| 11 | Tainton, Anne | La Côte | 23.3/24 | 10 | 31 | 31/23.4 |
| 12 | Renevey, Michel | La Côte | 22.9/23 | 13 | 30 | 30/23.0 |
| 13 | Hunziker, Eugen | Schönenberg | 19.8/20 | 12 | 29 | 29/19.9 |
| 14 | Kyburz, Jules | Interlaken | 20.6/20 | 10 | 28 | 28/20.7 |
| 15 | Amsellem, Elie | FFG (France) | 27.9/28 | 7 | 26 | 26/28.0 |
| 16 | Senn, Ruedi | Oberkirch | 20.3/20 | 9 | 25 | 25/20.4 |
Brut HCP Pro jusqu'à AP
| No. | Nom | Home Club | HCP. | Brutto | Netto | Gew/Hcp |
| 1 1 | Bovet, Christophe | Swiss PGA Pros | 0.0/+1 | 36 | 35 | 35 |
| 2 | Lautens, François | Genève | 4.2/ 3 | 34 | 36 | 36 |
| 3 | In-Albon, Bruno | Ennetsee | 9.8/ 9 | 31 | 40 | 40/9.0 |
| 4 | Geiger, Guido | Waldkirch | 7.0/ 6 | 29 | 34 | 34 |
| * | Storjohann, Johnny | Lausanne | 6.3/ 5 | 29 | 34 | 34 |
| 6 | Saurer, Beat | Vuissens | 6.6/ 6 | 26 | 32 | 32/6.7 |
| 7 | Valko, Gregor | Payerne | 9.4/ 9 | 25 | 34 | 34 |
| 8 | Höhener, Fritz | Waldkirch | 12.4/12 | 23 | 35 | 35 |
| 9 | Calzoni, Jean-Charles | La Côte | 18.2/18 | 22 | 38 | 38/17.6 |
| 10 | Bettex, Yvan | Domaine du Brésil | 18.7/18 | 21 | 35 | 35 |
| * | Varga, Etienne | ASGI | 20.5/20 | 21 | 38 | 38/19.7 |
| 12 | Julier, Yvonne | La Côte | 17.6/18 | 19 | 37 | 37/17.3 |
| 13 | Emery, Nicolas | Sierre | 5.9/ 5 | 19 | 22 | 22/6.0 |
| * | Dubuis, Blaise | La Côte | 9.0/ 8 | 19 | 26 | 26/9.1 |
| 15 | Bernardi, Muriel | La Côte | 18.6/19 | 16 | 33 | 33 |
| * | Merki, Danielle | La Côte | 15.0/16 | 16 | 31 | 31/15.1 |
| 17 | Roland, Gerard | FFG (France) | 20.3/20 | 17 | 35 | 35 |
| * | Leuenberger, Heinz | Bern | 15.7/15 | 17 | 31 | 31/15.8 |
| 19 | Alioth, Mireille | FFG (France) | 21.1/22 | 15 | 34 | 34 |
| * | Lavanchy Henriod, Christiane | La Côte | 21.0/22 | 15 | 36 | 36 |
| 21 | Hauser, Claude | La Côte | 20.5/20 | 16 | 33 | 33 |
| 22 | Clement, Thierry | FFG (France) | 17.7/17 | 15 | 26 | 26/17.8 |
| 23 | Blanc, Pierre-Alain | La Côte | 15.9/15 | 14 | 28 | 28/16.0 |
| * | Walser, Siegfried | Payerne | 21.1/21 | 14 | 32 | 32 |
| 25 | Renevey, Michel | La Côte | 22.9/23 | 13 | 30 | 30/23.0 |
| * | Scharl, Jean-Sébastien | Lavaux | 10.4/10 | 13 | 21 | 21/10.5 |
| 27 | Aemisegger, Ernst | Bern | 16.8/16 | 12 | 26 | 26/16.9 |
| * | Hunziker, Eugen | Schönenberg | 19.8/20 | 12 | 29 | 29/19.9 |
| 29 | Tainton, Anne | La Côte | 23.3/24 | 10 | 31 | 31/23.4 |
| 30 | Kunze, Milan | Bern | 13.3/13 | 11 | 22 | 22/13.4 |
| 31 | Aellig, Raymond | La Côte | 36.0/37 | 10 | 36 | 36 |
| * | Kyburz, Jules | Interlaken | 20.6/20 | 10 | 28 | 28/20.7 |
| 33 | Habegger, Christian | La Côte | 31.0/31 | 9 | 32 | 32 |
| * | Senn, Ruedi | Oberkirch | 20.3/20 | 9 | 25 | 25/20.4 |
| 35 | Amsellem, Elie | FFG (France) | 27.9/28 | 7 | 26 | 26/28.0 |